Miejsce pochodzenia: | Xian, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | honor |
Orzecznictwo: | ISO9001, RoHs |
Numer modelu: | SMA-Jf4h |
Minimalne zamówienie: | 300pcs |
Cena: | $0.50~$1.50 |
Szczegóły pakowania: | każdy element we wnęce PCV, 150 w pudełku wewnętrznym, 1500 szt. w kartonie 300x300x220 mm |
Czas dostawy: | 15 dni po dokonaniu płatności |
aplikacji: | audio / wideo / kuchenka mikrofalowa | materiał: | Mosiądz Miedź pozłacana |
---|---|---|---|
Rodzaj złącza: | Ultra miniaturowe koncentryczne, wtyk, SMA 50 Ohm RF Terminations Load, złącza okrągłe, ipex / sma / | Impedancja: | 50 omów, 50Ω, 50 omów |
VSWR: | ≤1,5 + 0,02 F z elastycznym kablem | Rezystancja izolacji: | ≥5000 MΩ, |
Złącza wtykowe proste / kątowe SMA (męskie) lub Jack (żeńskie) do PCB
Złącza SMA
Seria SMA to bardzo popularne miniaturowe złącza koncentryczne ze złączem gwintowym, które mają doskonałe parametry wysokiej niezawodności, wysokiej wytrzymałości mechanicznej, wysokiej trwałości i optymalnych właściwości elektrycznych, są szeroko stosowane do łączenia kabli koncentrycznych RF do urządzeń komunikacji mobilnej i elektronicznych instrumentów komunikacji. Wymiary interfejsu i parametry techniczne są zgodne ze specyfikacjami MIL-C-39012, IEC169-15 i CECC22110. Impedancja charakterystyczna 50 Ohm.
Główne cechy techniczne | |
Zakres temperatury | -5 stopni do +155 stopni ( Kabel PE -40 stopni do +85 stopni) |
Wibracja | 100 m / S 2 (od 10 do 2000 Hz), 10G |
Impendancja | 50ohm |
Zakres częstotliwości | DC-12,4GHz (kabel półzablokowany DC-18GNz) |
Napięcie robocze | 335 V wartości skutecznej na poziomie morza |
Napięcie robocze | 1000 V wartości skutecznej na poziomie morza |
Rezystancja kontaktowa centrum | ≤ 3 Ohm |
Rezystancja styku zewnętrznego | ≤ 2,5 Omów |
Rezystancja izolacji | ≥ 5000 omów |
Siła zatrzymania przewodnika środkowego | ≤ 0,28 N. |
Siła zatrzymująca nakrętkę łączącą | ≥ 180 N. |
Utrata wtrąceniowa | ≤ 0,15 dB / 6 GHz |
Współczynnik fali stojącej Voltagge: | |
Prosto | ≤ 1,10 + 0,02f |
Prosty kąt | ≤ 1,20 + 0.03f |
Cięcie (krycie) | ≤ 500 (cykli) |
Materiały | |
Ciało | Mosiądz |
Kontakt | Mosiądz |
Izolator | PTFE |
Odpowiedni kabel | |
RG6, RG58, RG59, RG174, RG179, RG316. (Więcej opcji, prosimy o kontakt z nami) |